Тип реле и количество контактов |
Номинальное напряжение катушки, В |
Частота переменного тока цепи управления, Гц |
||||||
РЭП 15-220А 2«3», 2«Р» | РЭП 15-310А 3«3», 1«Р» | РЭП 15-400А 4«3» | РЭП 15-420А 4«3», 2«Р» | РЭП 15-440А 4«3», 4«Р» | РЭП 15-620А 6«3», 2«Р» | РЭП 15-800А 8«3» | ||
Номенклатурный номер | ||||||||
120151001 | 120151002 | 120151003 | 120151004 | 120151005 | 120151006 | 120151007 | 12 | 50 |
120150401 | 120150402 | 120150403 | 120150404 | 120150405 | 120150406 | 120150407 | 24 | |
120151701 | 120151702 | 120151703 | 120151704 | 120151705 | 120151706 | 120151707 | 40 | |
120150101 | 120150102 | 120150103 | 120150104 | 120150105 | 120150106 | 120150107 | 110 | |
120150201 | 120150202 | 120150203 | 120150204 | 120150205 | 120150206 | 120150207 | 220 | |
120151401 | 120151402 | 120151403 | 120151404 | 120151405 | 120151406 | 120151407 | 230 | |
120152401 | 120152402 | 120152403 | 120152404 | 120152405 | 120152406 | 120152407 | 240 | |
120151201 | 120151202 | 120151203 | 120151204 | 120151205 | 120151206 | 120151207 | 380 | |
120151501 | 120151502 | 120151503 | 120151504 | 120151505 | 120151506 | 120151507 | 400 | |
120152101 | 120152102 | 120152103 | 120152104 | 120152105 | 120152106 | 120152107 | 415 | |
120153001 | 120153002 | 120153003 | 120153004 | 120153005 | 120153006 | 120153.007 | 12 | 60 |
120153101 | 120153102 | 120153103 | 120153104 | 120153105 | 120153106 | 120153107 | 24 | |
120153201 | 120153202 | 120153203 | 120153204 | 120153205 | 120153206 | 120153207 | 40 | |
120152301 | 120152302 | 120152303 | 120152304 | 120152305 | 120152306 | 120152307 | 110 | |
120152601 | 120152602 | 120152603 | 120152604 | 120152605 | 120152606 | 120152607 | 220 | |
120152901 | 120152902 | 120152903 | 120152904 | 120152905 | 120152906 | 120152907 | 230 | |
120153301 | 120153302 | 120153303 | 120153304 | 120153305 | 120153306 | 120153307 | 240 | |
120152701 | 120152702 | 120152703 | 120152704 | 120152705 | 120152706 | 120152707 | 380 | |
120152801 | 120152802 | 120152803 | 120152804 | 120152805 | 120152806 | 120152807 | 440 | |
Габариты: 40x58x73 мм | : 40x58x102 мм | |||||||
РЭП 15-220Б 2«3», 2«Р» | РЭП 15-31 0Б 3«3», 1«Р» | РЭП 15-400Б 4«3» | РЭП 15-420Б 4«3», 4«Р» | РЭП 15-440Б 4«3», 4«Р» | РЭП 15-620Б 6«3», 2«Р» | РЭП 15-800Б 8«3» | ||
120151008 | 120151009 | 120151010 | 120151011 | 120151012 | 120151013 | 120151014 | 12 | 50 |
120150408 | 120150409 | 1201504010 | 1201504011 | 120150412 | 120150413 | 120150414 | 24 | |
120151708 | 120151709 | 1201517010 | 1201517011 | 120151712 | 120151713 | 120151714 | 40 | |
120150108 | 120150109 | 1201501010 | 1201501011 | 120150112 | 120150113 | 120150114 | 110 | |
120150208 | 120150209 | 1201502010 | 1201502011 | 120150212 | 120150213 | 120150214 | 220 | |
120151408 | 120151409 | 1201514010 | 1201514011 | 120151412 | 120151413 | 120151414 | 230 | |
120152408 | 120152409 | 1201524010 | 1201524011 | 120152412 | 120152413 | 120152414 | 240 | |
120151208 | 120151209 | 1201512010 | 1201512011 | 120151212 | 120151213 | 120151214 | 380 | |
120151508 | 120151509 | 1201515010 | 1201515011 | 120151512 | 120151513 | 120151514 | 400 | |
120152108 | 120152109 | 1201521010 | 1201521011 | 120152112 | 120152113 | 120152114 | 415 | |
120151608 | 120151609 | 1201516010 | 1201516011 | 120151612 | 120151613 | 120151614 | 36 | |
120153008 | 120153009 | 120153010 | 1201530011 | 120153012 | 120153013 | 120153014 | 12 | 60 |
120153108 | 120153109 | 120153110 | 1201531011 | 120153112 | 120153113 | 120153114 | 24 | |
120153208 | 120153209 | 120153210 | 1201532011 | 120153212 | 120153213 | 120153214 | 40 | |
120152308 | 120152309 | 120152310 | 1201523011 | 120152312 | 120152313 | 120152314 | 110 | |
120152608 | 120152609 | 120152610 | 1201526011 | 120152612 | 120152613 | 120152614 | 220 | |
120152908 | 120152909 | 120152910 | 1201529011 | 120152912 | 120152913 | 120152914 | 230 | |
120153308 | 120153309 | 120153310 | 1201533011 | 120153312 | 120153313 | 120153314 | 240 | |
120152708 | 120152709 | 120152710 | 1201527011 | 120152712 | 120152713 | 120152714 | 380 | |
120152808 | 120152809 | 120152810 | 1201528011 | 120152812 | 120152813 | 120152814 | 440 | |
Габариты: 40x58x72 мм | : 40x58x102 мм | |||||||
Масса: 0,21 кг | Масса: 0,24 кг | |||||||
РЭП 15-220А 2«3», 2«Р» | РЭП 15-310А 3«3», 1«Р» | РЭП 15-400А 4«3» | РЭП 15-420А 4«3», 2«Р» | РЭП 15-440А 4«3», 4«Р» | РЭП 15-620А 6«3», 2«Р» | РЭП 15-800А 8«3» | Род тока | |
150151015 | 150151016 | 150151017 | 150151018 | 150151019 | 150151020 | 150151020 1 | 12 | постоянный ток |
150150415 | 150150416 | 150150417 | 150150418 | 150150419 | 150 150420 | 1501504201 | 24 | |
150150915 | 150150916 | 150150917 | 150150918 | 150150919 | 150150920 | 1501509201 | 48 | |
150150815 | 150150816 | 150150817 | 150150818 | 150150819 | 150150820 | 1501508201 | 60 | |
150150115 | 150150116 | 150150117 | 150150118 | 150150119 | 150150120 | 1501501201 | 110 | |
150150215 | 150150216 | 150150217 | 150150218 | 150150219 | 150150150 | 1501502101 | 220 | |
РЭП 15-220Б 2«3», 2«Р» | РЭП 15-310 Б 3«3», 1«Р» | РЭП 15-400Б 4«3» | РЭП 15-420Б 4«3», 2«Р» | РЭП 15-440Б 4«3», 4«Р» | РЭП 15-620Б 6«3», 2«Р» | РЭП 15-800Б 8«3» | ||
150151022 | 150151023 | 150151024 | 15015102215 | 150151026 | 150151027 | 150151028 | 12 | постоянный ток |
150150422 | 150150423 | 150150424 | 15015042215 | 150150426 | 150150427 | 150150428 | 24 | |
150150922 | 150150923 | 150150924 | 15015092215 | 150150926 | 150150927 | 150150928 | 48 | |
150150822 | 150150823 | 150150824 | 15015082215 | 150150826 | 150150827 | 150150828 | 60 | |
150150122 | 150150123 | 150150124 | 15015012215 | 150150126 | 150150127 | 150150128 | 110 | |
150150222 | 150150223 | 150150224 | 15015022215 | 150150226 | 150150227 | 150150228 | 220 | |
Габариты: 40x58x93 мм | : 40x58x122 мм | |||||||
Масса: 0,35 кг | Масса: 0,39 кг |
Номенклатурный номер |
Тип ограничителя перенапряжений |
Элементная база |
Род тока цепи управления |
Номинальное напряжение катушки реле, В |
Номинальное напряжение ограничителя, В |
Масса, г | Габариты, мм |
ОПН-1 | R-С цепочка | Переменный частоты 50 и 60 Гц | |||||
170010401 | ОПН-110 | 24 | 24 | 35 | 38х20х35 | ||
170010901 | -111 | 40 | 48 | ||||
170010101 | -112 | 110 | 110 | 25 | 38х13х26 | ||
170010201 | -113 | 220 | 220 | ||||
ОПН-2 | Варистор | ||||||
170020102 | ОПН-212 | 110 | 110 | 20,7 | 38х13х120 | ||
170020202 | -213 | 220 | 220 | ||||
170021202 | -214 | 380 | 380 | ||||
170020413 | -215 | Постоянный | 24 | 24 | 24 | 23х11х105 | |
170020913 | -216 | 48 | 48 | ||||
170020813 | -217 | 60 | 60 | ||||
170020113 | -218 | 110 | 110 | ||||
170020213 | -219 | 220 | 220 |