| Ставки налогов (НДС) | 20 |
| Тип | ПУСКАТЕЛЬ РЭВ 1224 |
| Количество полюсов | 4 полюса |
| Исполнение изделий | для стационарных установок |
| Исполнение пускателя | нереверсивный |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У3 |
| Коммутационная износостойкость, тыс.ед | 3000 тыс.ед. |
| Механическая износостойкость, тыс.ед | 4000 тыс.ед. |
| Номинальный ток главной цепи, А | 10 А |
| Степень защиты | IP00 |
| Номинальный ток несрабатывания, А | - |
| Номинальный ток контактов вспомогательной цепи, А | - |
| Номинальное напряжение (AC), В | - |
| Номинальное напряжение (DC), В | 440 В |
| Номинальное напряжение цепи управления (AC), В | - |
| Номинальное напряжение цепи управления (DC), В | 110 В |
| Кнопки | - |
| Число контактов (вспомогательных) | - |
| Число контактов (главных) | 2"З"+2"Р" |
| Присоединение | П.П. |
| Размеры, мм (ШхВхГ) | 45Х78Х120 |
| Вес, г | 700 |
| Артикул | 151224001 01 |
Пускатели электромагнитные серии РЭВ 1000 (ТУ 3425-037-00213703-99) предназначены для применения в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприводами для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных электродвигателей с короткозамкнутым ротором мощностью до 4 кВт. Номинальный ток контактов пускателей РЭВ 1224 – 10 А. Номинальное напряжение контактов РЭВ 1224 постоянного тока – до 440 В; переменного тока – до 660 В, частоты 50 (60) Гц. Пускатели РЭВ1224 отрегулированы на срабатывание при напряжении на зажимах катушки 0,85-1,1 номинального. Пускатель нереверсивный РЭВ 1224 артикул 151224001-01 предназначен для стационарных установок и рассчитан на номинальное напряжение цепи управления 110В постоянного тока. Коммутационная износостойкость РЭВ 1224 не менее 3000 тыс. единиц. Механическая износостойкость- не менее 4000 тыс. единиц. Степень защиты IP00. |
|