Изображение товара, представленного на фото, может незначительно отличаться от его фактического вида.
Стандартный срок изготовления от 30 до 90 дней
Ставки налогов (НДС) | 20 |
Тип | ПУСКАТЕЛЬ РЭВ 23143 В ОБОЛОЧКЕ |
Количество полюсов | 4 полюса |
Исполнение изделий | для стационарных установок |
Исполнение пускателя | нереверсивный |
Климатическое исполнение и категория размещения | У2 |
Коммутационная износостойкость, тыс.ед | 3000 тыс.ед. |
Механическая износостойкость, тыс.ед | 4000 тыс.ед. |
Номинальный ток главной цепи, А | 10 А |
Степень защиты | IP54 |
Номинальный ток несрабатывания, А | - |
Номинальный ток контактов вспомогательной цепи, А | - |
Номинальное напряжение (AC), В | 660 В |
Номинальное напряжение (DC), В | - |
Номинальное напряжение цепи управления (AC), В | 380 В |
Номинальное напряжение цепи управления (DC), В | - |
Кнопки | пуск/стоп/лампа |
Число контактов (вспомогательных) | - |
Число контактов (главных) | 3"З"+1"Р" |
Присоединение | - |
Размеры, мм (ШхВхГ) | 178Х286Х162 |
Вес, г | 2300 |
Артикул | 131430012 01 |
Пускатель в оболочке РЭВ23143 серии РЭВ 20000 артикул 131430012-01 предназначен для применения в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприводами для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных электродвигателей с короткозамкнутым ротором мощностью до 4 кВт. Пускатель нереверсивный РЭВ 23143 предназначен для стационарных установок и рассчитан на номинальное напряжение цепи управления 380В переменного тока. Коммутационная износостойкость РЭВ 23143 В ОБОЛОЧКЕ не менее 3000 тыс. единиц. Механическая износостойкость- не менее 4000 тыс. единиц. Степень защиты IP54. |