Номинальный ток (Iн), А: | |
- РТФ 8 | 1 или 5 |
- РТФ 9 | 1 или 5, или 10 |
Номинальное напряжение оперативного тока, V | 220 и 110 |
Номинальная частота, Hz | 50 |
Способ регулирования уставок | дискретный |
Погрешность тока срабатывания, %, не более | 10 |
Коэффициент возврата, не менее | 0,95 |
Мощность, потребляемая реле в номинальном режиме: - в цепях тока, VА/фазу , не более: | 0,5 |
от источника оперативного напряжения, W , не более | |
- РТФ 8 | 5,5 |
- РТФ 9 | 10 |
Коммутационная способность контактов выходного реле при напряжении от 24 до 250V: - в цепях постоянного тока c постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,02s, W, не менее | 30 |
- в цепях переменного тока при cos j не менее 0,4, VА, не менее | 250 |
Механическая и коммутационная износостойкость, циклов ВО | 12500 |
Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее или заднее (винтом) | |
Габаритные размеры , mm, не более | 132 х 152 х 181 |
Масса, kg, не более: | |
- РТФ 8 | 1,7 |
- РТФ 9 | 2,0 |
Тип реле | Реагирующие органы | Диапазон регулирования уставок по току обратной последовательности, А | <Время срабатывания при двухкратном токе срабатывания, не более, s |
РТФ 8 | (0,3 – 1,2) Iн | 0,05 | |
РТФ 9 | первый | (0,04 – 0,164) Iн | 0,05 |
второй | (0,4 – 1,64) Iн | 0,045 |
Реле выпускаются в унифицированном корпусе «СУРА» II габарита несъемного исполнения.
Тип | Номинальный ток, А | Номенклатурный номер |
РТФ 8 | 1 | 21 008 001 X |
5 | 21 008 002 X | |
РТФ 9 | 1 | 21 009 001 X |
5 | 21 009 002 X | |
10 | 21 009 003 X |
Вместо знака X указывать: