| Ставки налогов (НДС) | 22 |
| Норма отгрузки | Срок отгрузки до 60 дней после оплаты. |
| Тип | КОНТАКТОР КПМ2-09-22 |
| Тип контактора | Электромагнитный переменного тока |
| Количество полюсов | 4 полюса |
| Число полюсов | 4 полюса |
| Исполнение контактора | Нереверсивный |
| Климатическое исполнение и категория размещения | В3 |
| Номинальный ток главной цепи, А | 9 А |
| Номинальный ток, А | 9 А |
| Номинальный ток главных (замыкающих) контактов, А | 9 А |
| Номинальный ток главных (размыкающих) контактов, А | 9 А |
| Номинальное напряжение цепи управления (AC), В | 230 В |
| Номинальное напряжение цепи управления (DC), В | - |
| Число контактов (вспомогательных) | - |
| Число контактов (главных) | 2"З"+2"Р" |
| Размеры, мм (ШхВхГ) | 45Х58Х57 |
| Вес, г | 400 |
| Артикул | КПМ20009220035 07 |
Контактор КПМ2-09-22-00-35 В3 |
|
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваш опыт. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.