| Ставки налогов (НДС) | 22 |
| Тип | КОНТАКТОР МК2-11А |
| Тип контактора | Электромагнитный постоянного тока |
| Количество полюсов | 2 полюса |
| Число полюсов | 2 полюса |
| Исполнение изделий | - |
| Исполнение контактора | Нереверсивный |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ3 |
| Коммутационная износостойкость, тыс.ед | 2500 тыс.ед. |
| Номинальный ток главной цепи, А | 63 А |
| Номинальный ток, А | 63 А |
| Номинальный ток главных (замыкающих) контактов, А | 63 А |
| Номинальный ток главных (размыкающих) контактов, А | 63 А |
| Номинальное напряжение (AC), В | - |
| Номинальное напряжение (DC), В | 220 В |
| Номинальное напряжение цепи управления (AC), В | - |
| Номинальное напряжение цепи управления (DC), В | 110 В |
| Количество вспомогательных контактов | 4 всп.контакт |
| Число контактов (вспомогательных) | 2"З"+2"Р" |
| Число контактов (главных) | 1"З"+1"Р" |
| Присоединение | УН.КОМПЛ. |
| Размеры, мм (ШхВхГ) | 140Х204Х172 |
| Вес, г | 4050 |
| Артикул | 104110100 09 |
Контактор МК1-30УХЛ3А 40 А, Uн~380 В 50, 60 Гц, Uупр-24(27) В, в/к 2"З"+2"Р", для подвижного состава, с з/ч
Контактор МК1-20МУ3 20 А, Uн-1000 В, Uупр-220 В, без в/к, для подвижного состава-вагонов метрополитена
Контактор МК4-10УХЛ3А 160 А, Uн-220 В, Uупр-48(50) В, в/к 2"З"+2"Р", для подвижного состава, с з/ч
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваш опыт. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.