|
|
Параметр выключателей ВА11 |
ВА11-02 | ВА11-06 | ВА11-11/12 | ВА11-13/14 |
|---|---|---|---|---|
| Габарит | I (до 250А) | II (250-630А) | I-II (до 250А) | II-III (400-630А) |
| Напряжение AC | 240–690 В | 400–690 В | 400–690 В | 400–690 В |
| Напряжение DC | 250–500 В | 320–440 В | Нет | Нет |
| Icu при 400В | 18–42 кА | 20–60 кА | до 200 кА | до 200 кА |
| Icu при 690В | 7,5–20 кА | 10–25 кА | 80 кА | 80 кА |
| Мех. износостойкость | 25 000 | 10 000 | 40 000 (до 250А) | 30 000 (400-630А) |
| Электр. износостойкость | 10 000 | 4 000–5 000 | 10 000 (до 250А) | 7 500 (400-630А) |
| Мин. температура | -40°C | -40°C | -25°C (-40°C для EM) | -25°C (-40°C для EM) |
| Расцепители | ТМ, ЭМ, электронный | Электронный | ТМ, ЭМ, электронный | ТМ, ЭМ, электронный |
| Производитель |
Серия выключателей |
Диапазон In, А | Icu макс., кА | Расцепители | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| ЧЭАЗ | ВА11-02/06 | 16–630 | 150 | ТМ, ЭМ, электронный | Полная линейка, российское производство, сертификация РМРС |
| КЭАЗ | OptiMat E/D | 16–250 / 250–1600 | 100 | ТМ, электронный | Блочная конструкция, конкурентоспособная цена |
| IEK | ARMAT | 16–630 | 100 | Электронный | Широкая дистрибуция, гарантия 5 лет |
| EKF | PROxima ВА-99М | 16–250 | 35–85 | ТМ, электронный | Бюджетный сегмент, совместимость с аксессуарами |
| Schneider Electric | NSX | 16–630 | 150 | Micrologic (электронный) | Импорт, высокая стоимость, ограниченные поставки |
| ABB | Tmax XT | 16–630 | 150 | Ekip (электронный) | Импорт, ограничения по поставкам |